Já a opção mais luxuosa, chamada Top, custa R$ 122 990 e traz a mais revestimento de couro, controles de estabilidade e de tração, ar digital bizona, banco do motorista com regulagens elétricas, teto solar duplo panorâmico, lanternas com leds e airbags laterais e de cortina - que, segundo a Hyundai, também equiparão as primeiras 4 500 unidades da versão intermediária.
Publicidade
Nada mudou no eficiente motor 2.0 flex de 167 cv e torque máximo de 20,6 mkgf abastecido com etanol - se a escolha for pela gasolina, os números caem para 157 cv e 19,6 mkgf, respectivamente.
A falta de novidades, por outro lado, é sentida no interior. Sem alterações há cinco anos, a cabine entrega o peso da idade em detalhes como o painel simples demais e a iluminação azulada com cara de anos 2000. Bom seria também se a Hyundai tivesse recalibrado a direção elétrica progressiva, que é leve demais em velocidades baixas. Esses detalhes, no entanto, não abalam o prestígio do ix35, que é líder folgado entre os SUVs médios, com uma média de 1 600 unidades por mês.
Embora o ix35 ainda fosse atual por fora, a cara nova deve lhe dar um fôlego extra.
Motor | diant., 4 cil |
---|---|
Cilindrada | 1 998 cm3, 16V, transv., DOHC |
Diâmetro x curso | 86 x 86 mm |
Potência | 169 cv a 6 200 rpm |
Torque | 20,4 mkgf a 4 800 rpm |
Câmbio | automático, 6 marchas, tração dianteira |
Dimensões | comprimento, 441 cm; altura, 165,5 cm; largura, 182 cm; entre-eixos, 264 cm |
Peso | 1.403 kg |
Tanque | 58 l |
Suspensão dianteira | McPherson |
Suspensão traseira | multilink |
Freios | disco ventilado (diant.), sólido [tras.) |
Pneus | liga leve, 225/55 R18 |
Equipamentos | direção elétrica, ar digital bizona, piloto automático, ESP, controle de tração, multimídia com tela touch, airbags laterais e de cortina, teto solar, câmera de ré |
Consumo urbano | 9,8 km/l |
Consumo rodoviário | 12,4 km/l |
0 a 100 km/h | 11,7 s |
0 a 1000 m | 33,2 s - 157,9 km/h |
Retomada 40 a 80 em 3ª (ou D) | 4,8 s |
Retomada 60 a 100 em 4ª (ou D) | 6,5 s |
Retomada 80 a 120 em 5ª (ou D) | 8,5 s |
Frenagem | 17,8/31,3/70,6 m |
Fonte Quatro Rodas
Nenhum comentário:
Postar um comentário